驱动层
各类硬件驱动包的职责、接口与依赖关系。
模块划分
当前覆盖的驱动子项目
| 分类 | 子项目 | 文档入口 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 雷达 | livox_ros_driver2 |
Livox 雷达驱动 | Mid360 点云与 IMU 输入 |
| 相机 | ros2_hik_camera |
海康相机驱动 | 图像与相机内参输入 |
| 底盘 | scout_ros2 |
Scout 底盘驱动 | Scout 系列底盘 ROS 2 封装 |
| 底盘 | hunter_ros2 |
Hunter 底盘驱动 | Hunter 系列底盘 ROS 2 封装 |
| 底盘 | ugv_sdk |
UGV SDK | 底层 C++ SDK、CAN 抽象与工具脚本 |
| 机械臂 | piper_ros |
Piper 机械臂驱动 | 机械臂控制、URDF、MoveIt 与仿真 |
| 飞控桥接 | venom_px4_bridge |
PX4 Bridge | PX4 ROS 2 消息、DDS 探测与桥接状态输出 |
| 串口 | venom_serial_driver |
串口通信驱动 | 上下位机通信 |
统一阅读视角
每个驱动文档建议统一回答这几个问题:
- 它依赖什么硬件或 SDK
- 它怎么启动
- 它发布和订阅哪些 topic
- 它在整机里扮演什么角色
系统位置
驱动层负责把现实设备接入 ROS 2 图谱,是所有上层算法的输入和输出边界。